Search this site
Embedded Files

ເບິ່ງວິດີໂອແນະນຳຕ່າງໆໄດ້ທີ່ EPI Lao PDR

ກົດທີ່ນີ້
ວັກຊີນກັນພະຍາດ
  • ໜ້າຫຼັກ | Home
  • ວັກຊີນ | Vaccines
    • ໂຄວິດ-19 | COVID-19
    • ໝາກແດງ | MR
    • ມະເຮັງປາກມົດລູກ | HPV
    • ຄໍຕີບ | Diphtheria
    • ອັກເສບຕັບບີ | Hepatitis B
    • ເຫຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບຢີ່ປຸ່ນ | JE
    • ໂປລິໂອ | Polio
  • ກະດານຂ່າວ | Dashboard
  • EIR
  • ຫປພຊ | AEFI
  • ລະບົບເຢັນ | Cold Chain
  • ເຝົ້າລະວັງ | Surveillance
  • ການໃຫ້ບໍລິການ | Service Delivery
  • ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ | Supervision
  • ຄຳແນະນຳ | Guidelines
  • ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳ | Official Letters and Recommendations
  • ຟອມລາຍງານ | Reporting Forms
  • ບົດວິໄຈ | Research
ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ກະດານຂ່າວອັດຕາປົກຄຸມວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ປີ 2024 | HPV vaccination coverage 2024

ກະດານຂ່າວອັດຕາປົກຄຸມ ວສຊ ໝາກແດງ ປີ 2024 | MR SIA coverage 2024

ລະບົບບັນທຶກການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ | Electronic Immunization Registry (EIR)

ກະດານຂ່າວ ຈຳນວນວັກຊີນທີ່ມີໃນສາງ | Vaccine Stock SOH Dashboard 

ຕາຕະລາງວັກຊີນກັນພະຍາດ | EPI Schedule
ລົງທະບຽນຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄດ້ທີ່: vaccinatelaos.la

ລະບົບບັນທຶກການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ | Electronic Immunization Registry (EIR)


Google Sites
Report abuse
Google Sites
Report abuse